最近遊びすぎている為、資金が枯渇してきている。お小遣いが月に3万円しかないしがないサラリーマンの私には死活問題なのである。スノーボードで一番地味に効いてくる費用、リフト券代が何とかならないか考えてみた。
日本スキー場開発株主優待券
日本スキー場開発という会社の株を100株購入すると、経営しているスキー場の割引券と温泉の割引券他色々な優待券がもらえる。スキー客の行動を完全に把握した優待券である。
株価は2020年1月現在800円程。8万円程で購入可能である。ほとんどのスキー場で50%OFFに!なのにだ!八方尾根だけ800円しか安くならないのだ!これが半額ならかなり良いのだがなぁ。
グループの運営スキー場の割引チケット 5枚 (1枚で5名様ご利用可)
スキー場・施設名 | 所在地 | ご優待内容 |
---|---|---|
HAKUBA VALLEY 白馬八方尾根スキー場 | 長野県 白馬村 | ・リフト1日券 ≪通常期間≫ 大人 5,500円→4,700円 こども(小学生)3,200円→2,700円 シニア(60歳以上) 5,000円→4,500円 ≪初滑り割引≫ 大人 4,500円→3,950円 こども(小学生)2,500円→2,000円 ≪春スキー割引≫ 大人 4,500円→3,950円 |
HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド | 長野県 白馬村 | ・リフト1日券: 50%割引 ※シーズン中全日、以下料金対応 大人、小児(小学生)、シニア(60~69歳)、ハイシニア(70歳以上) |
HAKUBA VALLEY 栂池高原スキー場 | 長野県 小谷村 | ・リフト1日券: 各価格より全日50%割引 大人、こども(小学生)、シニア(60歳以上) |
HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場 | 長野県 大町市 | ・リフト1日券: 各価格より全日50%割引 大人、学割(高校生、大学生)、シニア(60歳以上)、子ども(小・中学生) ・TubersHight利用券: 全日50%割引 |
竜王スキーパーク | 長野県 山ノ内町 | ・リフト1日券: 各価格より全日50%割引 大人、シニア、子供 |
菅平高原スノーリゾート (ダボスエリア・太郎エリア限定) | 長野県 上田市 | ・リフト1日券: 菅平高原スノーリゾート(ダボスエリア・太郎エリア限定) 大人(高校生以上) 4,800円→2,400円 中学生、シニア(60~69歳) 3,800円→1,900円 グランドシニア(70歳以上) 3,300円→1,700円 小人(小学生) 2,800円→1,400円 ※パインビークエリアでのご利用はできません。 ※12月オープニング・3月春スキー期間ほか、その他特別割引日も上記料金を適用。 ※キッズの優待価格はございません。 |
川場スキー場 | 群馬県 川場村 | ・リフト1日券: 窓口販売価格から2,000円引 大人、ジュニア(小・中学生)、シニア(50歳以上) (初滑り、ハイシーズン、春滑り料金に対応) ※別途保証金500円が必要 |
めいほうスキー場 | 岐阜県 郡上市 | ・大人リフト1日券:50%割引 (平日4,300円→2,150円 特日4,800円→2,400円) ※こども・中高生・シニア券は適用外 |
そして更に買い増すとシーズン券がもらえる。今年の深刻な雪不足により減収減益となる可能性が高い為、株価が下がったところで仕込んでみようかと計画中。
シーズン券は3000株以上所有の株主に贈られる。800円x3000株なので約240万円である。シーズン券を使用できるスキー場は以下のスキー場。ここに八方尾根が入っていればかなり良いのだが…
スキー場・施設名 | 所在地 |
---|---|
HAKUBA VALLEY 白馬岩岳スノーフィールド | 長野県白馬村 |
HAKUBA VALLEY 鹿島槍スキー場 | 長野県大町市 |
竜王スキーパーク | 長野県山ノ内町 |
川場スキー場 | 群馬県川場村 |
めいほうスキー場 | 岐阜県郡上市 |
日本駐車場開発の株主優待
此方は日本スキー場開発の親会社である。日本スキー場開発が運営するスキー場のリフト利用割引券3枚(1枚で5名様ご利用可) が贈られる。こちらも100株から購入でき、2020年1月現在の株価は150円程。なんと15000円で購入可能!1500円で上記優待券を入手できるので、かなりお得かと思う。
株はあくまでも自己責任なので、私を信じて買ったのに損したじゃないか!どうしてくれるんだ!などと私に言われてもどうもしてもくれないわけなのだが、個人的に日本スキー場開発は応援したい会社なので、コツコツ株を買いためていこうと考えている。スキー人口の減少でスキー産業に未来はないよ。なんて意見も聞くが、経営次第ではまだまだ利益を出せるのではないかと思う。インバウンドも期待できる。14年、16年、18年に分割を行っており、株主に対する還元も積極的かと思う。上場市場は東証マザーズ。現在まだ無配だが将来は配当が出るようになることを期待している。株式分割を繰り返し成長してくれる予感がする。私こういう勘は結構鋭いのです。